| |
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入 成交額 | 賣出 成交額 | 總成交額1(佔大市成交%) | 合計額度餘額 | 資金流向2 | 總成交額(佔大市成交%) |
2019/12/16 | 507.55億(97.61%) | 流入12.45億 | 待公佈 | 待公佈 | 待公佈 | 1,023.67億(98.43%) | 流入16.33億 | 待公佈 |
2019/12/13 | 484.37億(93.15%) | 流入35.63億 | 153.89億 | 135.75億 | 289.64億(8.74%) | 949.28億(91.28%) | 流入90.72億 | 616.75億(10.90%) |
2019/12/12 | 486.85億(93.62%) | 流入33.15億 | 105.60億 | 80.98億 | 186.58億(6.60%) | 961.16億(92.42%) | 流入78.84億 | 361.37億(8.05%) |
2019/12/11 | 502.76億(96.69%) | 流入17.24億 | 111.11億 | 100.97億 | 212.08億(7.29%) | 1,004.19億(96.56%) | 流入35.81億 | 372.03億(7.97%) |
2019/12/10 | 501.86億(96.51%) | 流入18.14億 | 101.66億 | 91.01億 | 192.67億(6.74%) | 997.46億(95.91%) | 流入42.54億 | 340.85億(7.30%) |
2019/12/09 | 504.21億(96.96%) | 流入15.79億 | 108.67億 | 100.43億 | 209.10億(7.30%) | 993.06億(95.49%) | 流入46.94億 | 387.43億(8.41%) |
2019/12/06 | 489.47億(94.13%) | 流入30.53億 | 107.51億 | 84.76億 | 192.27億(7.39%) | 983.13億(94.53%) | 流入56.87億 | 354.88億(8.66%) |
2019/12/05 | 468.73億(90.14%) | 流入51.27億 | 119.51億 | 78.18億 | 197.70億(7.49%) | 963.05億(92.60%) | 流入76.95億 | 359.88億(8.49%) |
2019/12/04 | 475.61億(91.46%) | 流入44.39億 | 120.10億 | 84.75億 | 204.85億(9.32%) | 985.91億(94.80%) | 流入54.09億 | 370.05億(10.40%) |
2019/12/03 | 491.25億(94.47%) | 流入28.75億 | 101.17億 | 79.94億 | 181.11億(8.55%) | 993.77億(95.55%) | 流入46.23億 | 333.97億(9.62%) |
2019/12/02 | 503.54億(96.83%) | 流入16.46億 | 88.30億 | 78.80億 | 167.10億(8.23%) | 1,002.27億(96.37%) | 流入37.73億 | 320.40億(9.35%) |
2019/11/29 | 501.95億(96.53%) | 流入18.05億 | 98.30億 | 88.63億 | 186.93億(9.29%) | 1,019.74億(98.05%) | 流入20.26億 | 368.48億(10.79%) |
2019/11/28 | 501.50億(96.44%) | 流入18.50億 | 88.07億 | 78.29億 | 166.37億(8.52%) | 1,003.97億(96.54%) | 流入36.03億 | 317.30億(9.98%) |
2019/11/27 | 494.41億(95.08%) | 流入25.59億 | 117.00億 | 98.59億 | 215.59億(9.88%) | 1,001.82億(96.33%) | 流入38.18億 | 394.70億(11.10%) |
2019/11/26 | 398.82億(76.70%) | 流入121.18億 | 338.56億 | 233.01億 | 571.56億(25.05%) | 796.37億(76.57%) | 流入243.63億 | 1,242.56億(31.57%) |
| | | | | |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入