辽宁快三开奖结果_花少钱中大奖上證綜指延遲最少十五分鐘。 最後更新:2019/12/16 10:02
10,048.30
+43.68 (0.44%)
成交1,305.43億
深證成指為即時指數。 最後更新:2019/12/16 10:17
名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌% |
環旭電子 | 20.08 |  |
+1.83 (10.027%) |
歌力思 | 14.20 | +1.29 | +9.992% |
吉比特 | 319.37 | +19.67 | +6.563% |
南京證券 | 8.93 | +0.51 | +6.057% |
集友股份 | 37.20 | +1.68 | +4.730% |
國藥股份 | 25.29 | +1.10 | +4.547% |
恆順醋業 | 14.81 | +0.60 | +4.222% |
臥龍電驅 | 11.01 | +0.44 | +4.163% |
伯特利 | 21.92 | +0.86 | +4.084% |
星宇股份 | 90.59 | +3.52 | +4.043% |
名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌% |
世聯行 | 3.51 |  |
+0.32 (10.031%) |
耐威科技 | 22.06 | +2.01 | +10.025% |
順網科技 | 24.81 | +2.26 | +10.022% |
南洋股份 | 19.84 | +1.80 | +9.978% |
美年健康 | 15.52 | +1.23 | +8.607% |
長信科技 | 10.03 | +0.76 | +8.198% |
金達威 | 18.85 | +1.24 | +7.041% |
深科技 | 11.35 | +0.74 | +6.975% |
東華軟件 | 11.18 | +0.69 | +6.578% |
完美世界 | 39.95 | +2.35 | +6.250% |
重點新聞 » |
中美第一階段經貿協議文本達成一致,美方將履行分階... |
|
|
|
|
|
最新新聞 » |
新西蘭銀行(BNZ)公布,經季節調整後,新西蘭1... |
|
|
|
|
|
公司通告 » |
12月16日 *ST信通董事會審議通過關於公司... |
12月16日 *ST信通公司章程(2019年1... |
12月16日 *ST信通關於修改《公司章程》的... |
12月16日 *ST信通關於召開2019年第二... |
12月16日 中國鐵建2019年面向合格投資者... |